| [POL PR-7] รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 11 | 7 | 10 | 37 | 35 | 40 | 7 | 39.3% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 12 | 19 | 16 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 23 | 21 | 2 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 7 | 15 | 6 | 16 | 15 | 36 | 11 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 16 | 17 | 23.1% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 8 | 3 | 10 | 8 | 20 | 2 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 33.3% | |

| [POL PR-13] คราโคเวีย คราคอฟ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 9 | 10 | 9 | 33 | 33 | 37 | 13 | 32.1% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 15 | 21 | 15 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 18 | 16 | 7 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 8 | 16 | 4 | 14 | 9 | 40 | 4 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 10 | 0 | 7 | 3 | 22 | 10 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 18 | 3 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| โปกอน เซซิน | 1-2 | เลช พอซนาน |
| แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า | 1-3 | วิสล่า พล็อค |
| รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา | 4-1 | คราโคเวีย คราคอฟ |
| อาร์ก้า กดิเนีย | 0-1![]() |
จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก |